-ASTM A333 Standardspesifikasjon for sømløst og sveiset stålrør for lavtemperaturservice
Denne spesifikasjonen dekker nominelt (gjennomsnittlig) veggsømløst og sveiset karbon- og legert stålrør beregnet for bruk ved lave temperaturer. Flere kvaliteter av ferritisk stål er inkludert som oppført i tabell 1. Noen produktstørrelser er kanskje ikke tilgjengelige under denne spesifikasjonen fordi tyngre veggtykkelser har en negativ effekt på slagegenskaper ved lav temperatur.
Denne spesifikasjonen ASTM A333 dekker flere karakterer som klasse 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.
Spesifikasjoner for ASTM A333-rør
Spesifikasjoner: ASTM A333/ASME SA333
Karakter: klasse 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Utvendig diameter: 1/8" - 24"
Veggtykkelse: SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 160, SCH XXS
Lengde: Enkel tilfeldig lengde, dobbel tilfeldig lengde, eller etter behov
Ender: glatt ende, skrå ende, gjenget
Betalingsbetingelser: T/T, L/C
Leveringstid: I henhold til ønsket mengde
Kjemisk sammensetning ( prosent ) av ASTM A333 rør
| Karakter | C | Mn | P, maks | S, maks | Si | Ni | Cr | Cu | Al | V | NB | Mo | Co |
| Gr. 1 | 0.30 | 0.40-1.06 | 0.025 | 0.025 | |||||||||
| Gr. 3 | 0.19 | 0.31-0.64 | 0.025 | 0.025 | 0.18-0.37 | 3.18-3.82 | |||||||
| Gr. 4 | 0.12 | 0.50-1.05 | 0.025 | 0.025 | 0.08-0.37 | 0.47-0.98 | 0.44-1.01 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||||
| Gr. 6 | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.025 | 0.025 | 0.10 min | ||||||||
| Gr. 7 | 0.19 | 0.90maks | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.32 | 2.03-2.57 | |||||||
| Gr. 8 | 0.13 | 0.90maks | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.32 | 8.40-9.60 | |||||||
| Gr. 9 | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.025 | 0.025 | - | 1.60-2.24 | - | 0.75-1.25 | |||||
| Gr. 10 | 0.20 | 1.15-1.50 | 0.035 | 0.015 | 0.10-0.35 | 0.25maks | 0.15maks | 0.15maks | 0.06maks | 0.12 | 0.05 | 0.05 | |
| Gr. 11 | 0.10 | 0.60maks | 0.025 | 0.025 | 0.35maks | 35.0-37.0 | 0.50maks | - | - | - | - | 0.50maks | 0.50maks |
Mekaniske egenskaper til ASTM A333-rør
| Karakter | Strekkstyrke (MPa) | Yield Point (MPa) | Forlengelse ( prosent ) | |
| Y | X | |||
| 1 klasse | Større enn eller lik 380 | Større enn eller lik 205 | Større enn eller lik 35 | Større enn eller lik 25 |
| Grad 3 | Større enn eller lik 450 | Større enn eller lik 240 | Større enn eller lik 30 | Større enn eller lik 20 |
| Karakter 4 | Større enn eller lik 415 | Større enn eller lik 240 | Større enn eller lik 30 | Større enn eller lik 16,5 |
| 6. klasse | Større enn eller lik 415 | Større enn eller lik 240 | Større enn eller lik 30 | Større enn eller lik 16,5 |
| 7. klasse | Større enn eller lik 450 | Større enn eller lik 240 | Større enn eller lik 30 | Større enn eller lik 22 |
| Karakter 8 | Større enn eller lik 690 | Større enn eller lik 515 | Større enn eller lik 22 | |
| 9. klasse | Større enn eller lik 435 | Større enn eller lik 315 | Større enn eller lik 28 | |
| Karakter 10 | Større enn eller lik 550 | Større enn eller lik 450 | Større enn eller lik 22 | |
| 11. klasse | Større enn eller lik 450 | Større enn eller lik 240 | Større enn eller lik 18 | |
Slagtesttemperatur
| Karakter | Minimum støttesttemperatur | |
| ℉ | grad | |
| 1 | -50 | -45 |
| 3 | -150 | -100 |
| 4 | -150 | -100 |
| 6 | -50 | -45 |
| 7 | -100 | -75 |
| 8 | -320 | -195 |
| 9 | -100 | -75 |
| 10 | -75 | -60 |
| 11 | -320 | -195 |
Slagtestverdier for ASTM A333 Grade 3, 6, 7, 9, 10 Pipe
| Prøvestørrelse, mm | Minimum gjennomsnittlig påvirkningsverdi for tre prøver | Minimum påvirkningsverdi for én prøve | ||
| fot/lbf | J | fot/lbf | J | |
| 10 av 10 | 13 | 18 | 10 | 14 |
| 10 ganger 7,5 | 10 | 14 | 8 | 11 |
| 10 ganger 6,75 | 9 | 12 | 7 | 9 |
| 10 ganger 5 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| 10 med 3.33 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 10 ganger 2,5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Veggtykkelsestoleranse for ASTM A333-rør
| Utvendig diameter, tomme | Toleranse, prosent | |
| i tillegg til | - | |
| 1/8 Mindre enn eller lik OD Mindre enn eller lik 2-1/2 | 20.0 | 12.5 |
| 3 Mindre enn eller lik OD Mindre enn eller lik 18, WT/OD Mindre enn eller lik 5 prosent | 22.5 | 12.5 |
| 3≤OD≤18, WT/OD>5 prosent | 15.0 | 12.5 |
| OD Større enn eller lik 20, WT/OD Mindre enn eller lik 5 prosent | 22.5 | 12.5 |
| OD≥20, WT/OD>5 prosent | 15.0 | 12.5 |






